Stan S-2-F
Etaža: 2. kat
Površina: 65.44
Broj soba: 2,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA
Prostorija | Neto korisna (m2) | Obračunska (m2) | |
---|---|---|---|
1 | Ulaz | 2.60 | 2.60 |
2 | Boravak s blagovaonicom | 24.18 | 24.18 |
3 | Kuhinja | 5.03 | 5.03 |
4 | Izba | 1.30 | 1.30 |
5 | Hodnik | 4.40 | 4.40 |
6 | Spavaća soba | 7.71 | 7.71 |
7 | Spavaća soba | 9.84 | 9.84 |
8 | Kupaonica | 5.15 | 5.15 |
9 | WC | 1.54 | 1.54 |
10 | Lodja | 3.69 | 2.77 |
Ukupno | 65.44 | 64.52 |
Napomena: Konačne mjere i površine će se definirati glavnim projektom.
Pošaljite upit za stan: Stan S-2-F