Stan S-0-C
Etaža: Prizemlje
Površina: 58.52
Broj soba: 2
Rezervirano: DA
Prodano: DA
Prostorija | Neto korisna (m2) | Obračunska (m2) | |
---|---|---|---|
1 | Ulaz | 7.56 | 7.56 |
2 | Spavaća soba | 9.70 | 9.70 |
3 | Kupaonica | 4.52 | 4.52 |
4 | Boravak s blagovaonicom | 21.05 | 21.05 |
5 | Kuhinja | 4.56 | 4.56 |
6 | Spavaća soba | 5.40 | 5.40 |
7 | Lodja | 7.64 | 5.73 |
Ukupno | 60.43 | 58.52 |
Napomena: Konačne mjere i površine će se definirati glavnim projektom.
Pošaljite upit za stan: Stan S-0-C