Stan S-1-C
Etaža: 1. kat
Površina: 60.18
Broj soba: 2.5
Rezervirano: DA
Prodano: DA
Prostorija | Neto korisna (m2) | Obračunska (m2) | |
---|---|---|---|
1 | Ulaz | 5.08 | 5.08 |
2 | WC | 1.35 | 1.35 |
3 | Spavaća soba | 6.46 | 6.46 |
4 | Boravak s blagovaonicom | 20.54 | 20.54 |
5 | Kuhinja | 4.95 | 4.95 |
6 | Izba | 1.08 | 1.08 |
7 | Spavaća soba | 13.04 | 13.04 |
8 | Kupaonica | 4.80 | 4.80 |
9 | Lodja | 3.84 | 2.88 |
Ukupno | 61.14 | 60.18 |
Napomena: Konačne mjere i površine će se definirati glavnim projektom.
Pošaljite upit za stan: Stan S-1-C