Stan S-2-A
Etaža: 2. kat
Površina: 78.16
Broj soba: 3.5
Rezervirano: DA
Prodano: DA
Prostorija | Neto korisna (m2) | Obračunska (m2) | |
---|---|---|---|
1 | Ulaz | 3.07 | 3.07 |
2 | WC | 1.35 | 1.35 |
3 | Boravak s blagovaonicom | 27.60 | 27.60 |
4 | Kuhinja | 4.95 | 4.95 |
5 | Izba | 1.37 | 1.37 |
6 | Hodnik | 3.50 | 3.50 |
7 | Spavaća soba | 6.07 | 6.07 |
8 | Spavaća soba | 12.01 | 12.01 |
9 | Spavaća soba | 8.74 | 8.74 |
10 | Kupaonica | 4.66 | 4.66 |
11 | Lodja | 6.46 | 4.84 |
Ukupno | 79.78 | 78.16 |
Napomena: Konačne mjere i površine će se definirati glavnim projektom.
Pošaljite upit za stan: Stan S-2-A