Stan A-1-2
Etaža: 1
Površina: 74.92
Broj soba: 2,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA
Prostorija | Površina (m2) | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 3.19 |
2 | Boravak | 24.72 |
3 | Kuhinja | 5.67 |
4 | Hodnik | 4.54 |
5 | Spavaća soba | 6.71 |
6 | Spavaća soba | 10.52 |
7 | Kupaonica | 4.92 |
8 | Izba | 1.60 |
9 | Lodja (x 0.75) | 2.88 |
10 | Natkrivena terasa (x 0.50) | 6.08 |
11 | Nenatkrivena terasa (x 0.25) | 31.40 |
Ukupno | 102.23 | |
Obračunska | 74.92 |
Napomena: Konačne površine biti će određene glavnim projektom.
Pošaljite upit za stan: Stan A-1-2