Stan A-1-4
Etaža: 1
Površina: 83.18
Broj soba: 2.5
Rezervirano: DA
Prodano: DA
Prostorija | Površina (m2) | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 5.55 |
2 | Boravak | 34.73 |
3 | Izba | 1.42 |
4 | WC | 1.76 |
5 | Kuhinja | 5.96 |
6 | Spavaća soba | 7.11 |
7 | Kupaonica | 4.70 |
8 | Spavaća soba | 9.66 |
9 | Lodja (x 0.75) | 2.40 |
10 | Natkrivena terasa (x 0.50) | 6.120 |
11 | Nenatkrivena terasa (x 0.25) | 27.35 |
Ukupno | 107.09 | |
Obračunska | 83.18 |
Napomena: Konačne površine biti će određene glavnim projektom.
Pošaljite upit za stan: Stan A-1-4