Stan A-2-3
Etaža: 2
Površina: 78.65
Broj soba: 3
Rezervirano: DA
Prodano: DA
Prostorija | Površina (m2) | |
---|---|---|
1 | Ulaz | 6.48 |
2 | WC | 2.22 |
3 | Boravak/Kuhinja | 24.76 |
4 | Kuhinja | 5.67 |
5 | Hodnik | 3.96 |
6 | Spavaća soba | 10.36 |
7 | Spavaća soba | 11.80 |
8 | Kupaonica | 5.94 |
9 | Izba | 2.26 |
10 | Lodja (x 0.75) | 2.88 |
11 | Natkriveni balkon (x 0.50) | 6.08 |
Ukupno | 82.59 | |
Obračunska | 78.65 |
Napomena: Konačne površine biti će određene glavnim projektom.
Pošaljite upit za stan: Stan A-2-3